Banco Metropolitano informa a clientes de La Habana sobre el horario de servicio para los días de fin de año y comienzo de 2025
El Banco Metropolitano informa a sus clientes sobre el horario de servicio que ofrecerán las sucursales en los días cercanos a fin de año y comienzo del año nuevo, debido al cierre económico del mismo y días festivos.
Información sobre la reorganización del servicio en las sucursales del Banco Metropolitano a partir del 30 de diciembre de 2024 y primeros días de 2025.
Lunes, 30 de diciembre de 2024: de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía
Martes, 31de diciembre de 2024: no se brindará servicio
Miércoles, 1 de enero de 2025: no se brindará servicio
Jueves, 2 de enero de 2025: sucursales del Grupo 1, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía
Viernes, 3 de enero de 2025: no se brindará servicio
Sábado, 4 de enero de 2025: sucursales del Grupo 2, de 8:30 a.m. a 12:00 del mediodía
Domingo, 5 de enero de 2025: no se brindará servicio Lunes, 6 de enero de 2025: se reanuda el servicio en su horario habitual
IMPORTANTE:
Las entidades estatales deben ir realizando sus operaciones diariamente y cerrar su contabilidad con el banco el viernes 27 de diciembre de 2024.
Les deseamos muchas felicidades por el advenimiento del nuevo año.
Servicio de las sucursales del Grupo 1 por fin de año y comienzo de 2025
| 247 | 23 y Montero Sánchez, Plaza de la Revolución |
| 245 | 26 y 37. Plaza de la Revolución |
| 248 | 17 y M. edificio FOCSA, Plaza de la Revolución |
| 252 | 35 entre Carlos Manuel de Céspedes y A, Plaza de la Revolución |
| 264 | 23 entre P y Malecón, La Rampa, Plaza de la Revolución |
| 254 | Belascoain y San José Centro Habana |
| 258 | Galiano y San José, Centro Habana |
| 267 | Prado y Animas, La Habana Vieja |
| 262 | Cuba y O' Reilly, La Habana Vieja |
| 308 | Obispo entre Cuba y Aguiar, La Habana Vie |
| 303 | 4ta entre 3ra y 5ta, Casino Deportivo, Cerro |
| 205 | Infanta y Manglar, Cerro |
| 601 | Ayuntamiento y Conill, Cerro |
| 271 | 5ta avenida entre 478 y 480. Guanabo, La Habana del Este |
| 276 | Avenida 78 esquina a 5ta D, Villa Panamericana, La Habana del Este |
| 278 | Edificio 12 plantas, zona 1, Alamar, La Habana del E |
| 289 | Martí Nro. 262, Campo Florido, La Habana del Este |
| 280 | Martí esquina a Versalles, Guanabacoa |
| 268 | Martí entre Agramonte y Céspedes, Regla |
| 293 | Concha y Luyano, Diez de Octubre |
| 294 | Diez de Octubre y Patrocinio, Diez de Octubre |
| 296 | Juan Delgado y Lacret, Diez de Octubre |
| 300 | Diez de Octubre y Lacret, Diez de Octubre |
| 332 | 3ra entre C y D, La Güinera, Arroyo Naranjo |
| 333 | Diez de Octubre y Bellavista, Arroyo Naranjo |
| 288 | Calzada de Guanabacoa entre Balear y C, San Miguel del Padrón |
| 336 | Avenida 101 entre 22 y 24, Centro Cotorro, Cotorro |
| 312td> | 35 4 118. Marianao |
| 314 | 51 y 112, Marianao |
| 233 | 5ta y 112, Playa |
| 237 | 42 y 33. Playa |
| 240 | 296 entre 3ra A y 298, Santa Fe, Playa |
| 242td> | 42 y 29 . Playa |
| 315 | Avenida 51 entre 212 V 214, La Lisa |
| 321td> | Calle Lentre 7ma y N. Althabana, Boyeros |
| 322 | 280, edificio 20 entre 241 y 243, Reparto INAV. Wajay. Boyeros |
| 323 | 13 entre 2 y 4, Santiago de las Vegas, boyeros |
Servicio de las sucursales del Grupo 2 por fin de año y comienzo de 2025
| 247 | 23 y Montero Sánchez, Plaza de la Revolución |
| 245 | 26 y 37. Plaza de la Revolución |
| 248 | 17 y M. edificio FOCSA, Plaza de la Revolución |
| 252 | 35 entre Carlos Manuel de Céspedes y A, Plaza de la Revolución |
| 264 | 23 entre P y Malecón, La Rampa, Plaza de la Revolución |
| 254 | Belascoain y San José Centro Habana |
| 258 | Galiano y San José, Centro Habana |
| 267 | Prado y Animas, La Habana Vieja |
| 262 | Cuba y O' Reilly, La Habana Vieja |
| 308 | Obispo entre Cuba y Aguiar, La Habana Vieja |
| 303 | 303 4ta entre 3ra y 5ta, Casino Deportivo, Cerro |
| 205 | Infanta y Manglar, Cerro |
| 601 | Ayuntamiento y Conill, Cerro |
| 271 | 5ta avenida entre 478 y 480. Guanabo, La Habana del Este |
| 276 | Avenida 78 esquina a 5ta D, Villa Panamericana, La Habana del Este |
| 287 | Edificio 12 plantas, zona 1, Alamar, La Habana del Este |
| &289 | Martí Nro. 262, Campo Florido, La Habana del Este |
| 280 | Martí esquina a Versalles, Guanabacoa |
| 268 | Martí entre Agramonte y Céspedes, Regia; |
| 293 | Concha y Luyano, Diez de Octubre |
| 284 | 294 Diez de Octubre y Patrocinio, Diez de Octubre |
| 296 | Juan Delgado y Lacret, Diez de Octubre |
| 300 | Diez de Octubre y Lacret, Diez de Octubre |
| 332 | 3ra entre C y D, La Güinera, Arroyo Naranjo |
| 333 | 333 Diez de Octubre y Bellavista, Arroyo Naranjo |
| 288 | 288 Calzada de Guanabacoa entre Balear y C, San Miguel del Padrón |
| 336 | 336 Avenida 101 entre 22 y 24, Centro Cotorro, Cotorro |
| 312 | 312 35 4 118. Marianao |
| 314 | 314 51 y 112, Marianao |
| 233 | 233 5ta y 112, Playa |
| 237 | 237 42 y 33. Playa |
| 240 | 240 296 entre 3ra A y 298, Santa Fe, Playa |
| 242 | 42 y 29. Playa |
| 315 | Avenida 51 entre 212 V 214, La Lisa |
| 321 | 321 Calle Lentre 7ma y N. Althabana, Boveros |
| 322 | 322 280, edificio 20 entre 241 y 243, Reparto INAV. Wajay. Boyeros |
| 323 | 13 entre 2 y 4, Santiago de las Vegas, boyeros |
Banco Metropolitano